Comparison of database administration tools
Appearance
The following tables compare general and technical information for a number of available database administration tools. Please see individual product articles for further information. This article is neither all-inclusive nor necessarily up to date.
Systems listed on a light purple background are no longer in active development.
General
[edit]Product | Creator | Latest stable release date | Latest stable release | License | Runs on
Windows |
Runs on
macOS |
Runs on
Linux |
Other | Programming language | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DatabaseSpy | Altova | 2019-04-02[±] | 2019r3[1] | Proprietary | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | IBM Db2, Sybase, MS Access | C++ | |
Database Workbench | Upscene Productions | 2024-12-16 | 6.6.0 | Proprietary | Yes | needs Wine | needs Wine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | InterBase, Firebird, NexusDB, MariaDB | Delphi | |
DataGrip | JetBrains | 2023-08-17 | 2023.2.1 | Proprietary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Sybase, IBM Db2, H2, Hypersonic SQL, Amazon Redshift, Apache Derby, Redis, MongoDB, Snowflake, Exasol, BigQuery, Cassandra, ClickHouse, CockroachDB, Couchbase | Java |
DBeaver | Serge Rider | 2025-04-06 | 25.0.2[2] | Apache License | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | EXASOL, IBM Db2, Apache Derby, Firebird, Mimer SQL, all with JDBC driver | Java |
DBEdit | Jef Van Den Ouweland | 2012-05-10 | 2.4.6 | GPL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | IBM Db2, HSQLDB, Apache Derby, H2 | Java |
dbForge Edge | Devart | 2025-04-18 | 5.1 | Proprietary | Yes | needs CrossOver | needs Wine or CrossOver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[note 1] | No | No | MariaDB, Galera Cluster, Percona, HeatWave MySQL, Google Cloud, Oracle Cloud, Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Alibaba Cloud, SQL Azure, Tencent Cloud, Heroku, Aiven Cloud, SkySQL, DigitalOcean Managed Database, Kamatera Performance Cloud | .NET |
HeidiSQL | Ansgar Becker | 2022-08-13[±] | 12.1[3] | GPL | Yes | needs Wine | needs Wine | Yes | Yes | Yes | Yes | Delphi | ||||
Microsoft SQL Server Management Studio | Microsoft | 2024-07-09[4] | 20.2 | Proprietary | Yes | No | No | Yes | including SSAS management, and MDX, DMX, XMLA languages | .NET | ||||||
MySQL Workbench | Oracle Corporation | 2020-09-12[±] | 8.0.22[5] | Community Ed: GPL
Standard Ed: Commercial Proprietary |
Yes | Yes | Yes | Yes | C++–C# Objective-C Python | |||||||
Navicat | PremiumSoft CyberTech Ltd. | 2021-11-23 | 16[6] | Proprietary | Yes | Yes | needs Wine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Delphi Objective-C | ||
Navicat Data Modeler | PremiumSoft CyberTech Ltd. | 2015-12-10 | 2.1 | Proprietary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Delphi Objective-C | ||
Oracle Enterprise Manager | Oracle Corp. | 2015-06-16 | 12.1.0.5 | Proprietary | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | IBM Db2, Sybase, TimesTen | Java | ||||
Oracle SQL Developer | Oracle Corp. | 2018-04-05 | 18.1.0.095.1630 | Proprietary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Microsoft Access, Sybase, IBM Db2, Teradata | Java | |
pgAdmin | pgAdmin Development Team | 2025-02-28; 54 days ago | 9.1[7] ![]() |
PostgreSQL License | Yes | Yes | Yes | Yes | C++ | |||||||
phpLiteAdmin | Dane Iracleous, Christopher Kramer, others | 2019-09-05 | 1.9.8.2[8] | GPL | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | PHP | |
phpMyAdmin | phpMyAdmin Development Team |
2025-01-21; 3 months ago[±] |
5.2.2[9] |
GPL | Yes | Yes | Yes | Yes | Drizzle, MariaDB | php | ||||||
SQL Database Studio | Jan Prochazka | 2016-05-27 | 3.4.1 | Proprietary | Yes | No | No | No | No | No | Yes | .NET, WPF, C# | ||||
SQLyog | Webyog Softworks Pvt. Ltd. | 2024-07-23[±] | 13.3.0[10] | GPLv2 | Yes | needs Wine | needs Wine | Yes | C++ | |||||||
SQuirreL SQL | Colin Bell, Gerd Wagner, Rob Manning, others | 2023-06-04 [±] | 4.6.0[11] | GPLv2 & LGPLv2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Access, Axion Java RDBMS, Apache Derby, Daffodil DB, FileMaker (JDBC), Fujitsu Siemens SESAM/SQL, Firebird, FrontBase, HSQLDB, Hypersonic SQL, H2 (DBMS), IBM Db2, Informix, Ingres, OpenIngres, InstantDB, InterBase, Mckoi SQL Database, Mimer SQL, Netezza, Pointbase, SAPDB, Sybase, Sunopsis XML Driver, Teradata Warehouse, ThinkSQL RDBMS, Vertica Analytic Database. | Java |
Toad | Quest Software | Various | Various | Proprietary | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | IBM Db2, Sybase | Delphi, C#.NET | |||
Toad Data Modeler | Quest Software | 2020-10-19 | 7.3[12] | Proprietary | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | IBM Db2, MS Access, Sybase | Delphi | |||
TOra | Community | 2017-07-04 | 3.2 | GPL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Teradata | C++–Qt | ||||
Product | Creator | Latest stable release date | Latest stable release | License | Runs on
Windows |
Runs on
macOS |
Runs on
Linux |
Other | Programming language |
Features
[edit]Legend
- User Interface:
- Browser based - executes on a computer server and is accessed via a network using a web browser
- desktop - executes on a personal computer
- Create/alter table:
- Yes - can create table, alter its definition and data, and add new rows
- Some - can only create/alter table definition, not data
- Browse table:
- Yes - can browse table definition and data
- Some - can only browse table definition
- Multi-server support:
- Yes - can manage from the same window/session multiple servers
- Some - can manage from a different window/session multiple servers
- Monitoring server:
- Yes - includes a headless server, that runs checks and reports failures
Tools | User Interface | Create & Alter wizard | Browse | Auto Completion | Syntax colored | Multi server support | Monitoring server | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database | Table | Procedure | Trigger | Database | Table | Procedure | Trigger | ||||||
Adminer | Browser-based | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | ? |
Altova DatabaseSpy | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Database Workbench | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
DataGrip | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
DBeaver | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DBEdit | desktop | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | ? |
dbForge | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some |
Microsoft SQL Server Management Studio | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
MySQL Workbench | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some |
Navicat | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Navicat Data Modeler | desktop | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ? |
Oracle Enterprise Manager | Browser-based | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes |
Oracle SQL Developer | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
pgAdmin | Browser-based, desktop (TDI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some |
phpLiteAdmin | Browser-based | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | ? |
phpMyAdmin | Browser-based | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Database Studio | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
SQLyog | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? |
SQuirreL SQL | desktop | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Some | ? |
Toad | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Toad Data Modeler | desktop | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | Some | Some | Some | No | Yes | ? | ? |
TOra | desktop | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Features (continued)
[edit]Legend:
- User manager:
- Yes - user manager with support for database and schema permissions as well as for individual object (table, view, functions) permissions
- Some - simple user manager with support for database and schema permissions
- No - no user manager, or read-only user manager
user manager | Plugin | Compare | Import | Export | Debugger | Source control | Spatial Visualization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adminer | Yes | Yes | Yes | SQL script, CSV, TSV or the above in zip (as a plugin); imports of server-site file in SQL or SQL in zip, gzip or bzip2 | SQL script, CSV, TSV or the above in zip, gzip, bzip2; XML (as a plugin) | No | Git | |
Altova DatabaseSpy | No | No | Yes | CSV, XML | XML, XML Structure, CSV, HTML, MS Excel | No | ? | |
Database Workbench | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[13] | |
DataGrip | No | Yes | Yes | Yes | TXT, CSV, HTML, XML, DBF, SQL script, RTF, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Windows Clipboard, Paradox file, WK1, WQ1, SLK, DIF, LDIF | No | Yes | |
DBeaver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | With Eclipse plugins | |
DBEdit | No | No | No | No | MS Excel, PDF, Text, SQL script | No | ? | |
dbForge | Yes | No | Yes | Yes - TXT, CSV, XML, XLS, XLSX, DBF, JSON, Google Sheets, MS Access, or from any ODBC source | Yes - TXT, CSV, XML, XLS, XLSX, DBF, JSON, Google Sheets, MS Access, PDF, HTML, RTF, SQL script, or from any ODBC source | Yes | Yes[note 2] | No |
Navicat | Yes | No | Yes | Yes - TXT, CSV, DBF, HTML, MS Excel, MS Access, Paradox file, WK1, WQ1, XML, or from any ODBC source (See link for limitations[14]) | Yes - TXT, CSV, HTML, XML, DBF, SQL script, RTF, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Windows Clipboard, Paradox file, WK1, WQ1, SLK, DIF, LDIF (See link for limitations[14]) | Yes | No | |
Navicat Data Modeler | No | No | Yes | Yes - Import Database from server/ODBC | Yes - Export SQL | No | No | |
MySQL Workbench | Yes | Yes | Yes | Yes - CSV, HTML, JSON, MS Excel, SQL INSERTS, Tab-separated, XML | Yes - CSV, HTML, JSON, MS Excel, SQL INSERTS, Tab-separated, XML | Yes | No | |
Oracle SQL Developer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
pgAdmin | Yes | Yes | No | CSV, Text, or binary | CSV, text, HTML, XML | Yes | No | |
phpMyAdmin | Yes | Some | Yes | Yes - CSV, SQL, XML, Excel, ODS | Yes - CSV, LaTeX, Excel, Word, ODS, ODT, XML, SQL, YAML, Texy!, JSON, NHibernate, PHP, PDF, MediaWiki | Yes | Git | |
SQL Database Studio | Yes | Yes | No | CSV, XML, MS Excel | CSV, HTML, MS Excel, SQL INSERTS, Tab-separated, XML | No | No | |
SQLyog | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | |
SQL Server Management Studio | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes[15] | Yes |
SQuirreL SQL | ? | Yes | Yes | Yes | ? | No | ? | |
Toad | Some | No | Yes | Yes | Yes | Yes | SVN, CVS, TFS, VSS | |
Toad Data Modeler | No | ? | Yes | Toad for Oracle ERD, ERWin 7.1(XML) via plugin | SQL; meta data in XML; report in HTML/RTF/CSV; diagram as BMP, JPEG, PNG | No | ? | |
TOra | Some | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Features - visual design and reverse engineering
[edit]Legend:
- Visual schema/E-R design: the ability to draw entity-relationship diagrams for the database. If missing, the following two features will also be missing
- Reverse engineering - the ability to produce an ER diagram from a database, complete with foreign key relationships
- Yes - supports incremental reverse engineering, preserving user modifications to the diagram and importing only changes from the database
- Some - can only reverse engineer the entire database at once and drops any user modifications to the diagram (can't "refresh" the diagram to match the database)
- Forward engineering - the ability to update the database schema with changes made to its entities and relationships via the ER diagram visual designer
- Yes - can update user-selected entities
- Some - can only update the entire database at once
Visual query builder | Visual schema/model/E-R diagram design | Reverse engineering | Forward engineering | ER diagram groupboxes | |
---|---|---|---|---|---|
Adminer | Yes | Yes | Yes | No | No |
Altova DatabaseSpy | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Database Workbench | Yes | Yes | Yes | ? | Yes |
DBeaver | No | Yes | Yes | No | ? |
DBEdit | No | No | No | No | No |
dbForge | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Navicat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Navicat Data Modeler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MySQL Workbench | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oracle SQL Developer | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
pgAdmin | Yes | No | No | No | No |
phpMyAdmin | Yes | Yes | Yes | No | No |
SQL Database Studio | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
SQL Server Management Studio | ? | Yes | Yes | ? | ? |
SQLyog | Yes[16] | Yes[17] | Yes | Yes | ? |
SQuirreL SQL | Yes | Yes | Yes[note 3] | ? | No |
Toad | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Toad Data Modeler | No | Yes | Yes | Yes[note 4] | ? |
See also
[edit]- Comparison of data modeling tools
- Comparison of object database management systems
- Comparison of object–relational database management systems
- Comparison of relational database management systems
- List of relational database management systems
- SQL programming tool
Notes
[edit]References
[edit]- ^ "What's New in DatabaseSpy". altova.com. Retrieved 2019-07-24.
- ^ "Release 25.0.2". GitHub. 2025-04-06. Retrieved 2025-04-14.
- ^ "Releases - HeidiSQL/HeidiSQL". github.com. Retrieved 2022-08-26.
- ^ "Download SQL Server Management Studio (SSMS)". 9 July 2024.
- ^ "Releases - mysql/mysql-workbench". github.com. Retrieved 2020-11-19.
- ^ "Welcome to Navicat's Press Center - Navicat". www.navicat.com. Retrieved 2022-04-17.
- ^ "Release 9.1". 28 February 2025. Retrieved 23 March 2025.
- ^ "Phpliteadmin / Public / Downloads — Bitbucket".
- ^ "phpMyAdmin 5.2.2". 21 January 2025. Retrieved 21 January 2025.
- ^ Team, Webyog (2024-07-23). "New Release – SQLyog 13.3.0". Webyog. Retrieved 2024-11-29.
- ^ "SQuirrel SQL Client - Browse/1-stable". sourceforge.net. Retrieved 2023-11-25.
- ^ "Toad Data Modeler 7.3 - Release Notes". support.quest.com. Retrieved 2022-04-17.
- ^ custom system via TeamServer in Enterprise Edition
- ^ "Source Control in SQL Server Management Studio (SSMS)". 21 November 2016.
- ^ "SQLYog query builder". Archived from the original on 2010-10-26. Retrieved 2008-05-29.
- ^ "SQLYog schema designer". Archived from the original on 2010-10-26. Retrieved 2008-05-29.