Administrative divisions of Karachi
![]() | This article needs to be updated.(January 2023) |
Karachi Towns | |
Population (1998 census) (2006 estimate)[1] (2023 Census) |
9,339,023 11,969,284 2,03,82,881 |
Area | 3,528 km2 |
City Nazim (Mayor) | Murtuza Wahab |
Naib Nazim | Salman Murad |
District Coordination Officer | Fazal-ur-Rehman |
Towns | 25 |
Union Councils | 246 |
Website | karachicity.gov.pk |
Karachi, which is the most populated city in Pakistan, was a federation of eighteen autonomous boroughs, called "Towns," that made up the City District of Karachi from 2001 until 2011. Under this now-defunct system, Karachi had a local government system, with a mayor empowered to make decisions in regards to city-planning and administration of local services. The system was abolished in 2011, and Karachi was divided into 5 City District Municipal Corporations, with a 6th formed in 2013. Each Municipal Corporation now has its own Chairman and Deputy Chairman. The Karachi Development Authority, which controls city-planning and administration of services in Karachi, is no longer controlled at the local level, but is instead administered by the province directly.[1]
History
[edit]The history of the administration of Karachi begins in 1846, when a cholera epidemic threatened the 9,000 citizens of the city. The efforts to combat this infectious disease were coordinated by a Conservancy Board. In 1852, the Conservancy Board became a Municipal Commission and in 1853, it was upgraded to Municipal Committee. In 1878, the city was empowered to collect taxes at a local level.
The City of Karachi Municipal Act was promulgated in 1933, and the Municipal Committee became a multi-ethnic 57-member Municipal Corporation with a President and a Vice-President in place of the former Mayor and Deputy Mayor. The first President was Jamshed Naserwanji, who had previously served as Mayor for twenty years.
Karachi Population | |
1961 census | 1,912,598 |
1972 census | 3,498,634 |
1981 census | 5,208,132 |
1998 census | 9,339,023 |
2006 estimate | 13,969,284 |
2006 estimate | 17,969,284 |
Source | World Gazetteer[dead link] |
After independence in 1947, Karachi became the capital of the newly independent state of Pakistan and Mayor Hakim Ehsan received the Governor-General, Muhammad Ali Jinnah, at Karachi International Airport. 1948 saw the city boundaries fixed within the new Federal Capital Territory, which covered 2,103 km2 but also included several small towns and villages separate from Karachi.
During the period from 1961 to 1970 the former Federal Capital Territory was merged with the neighbouring princely state of Las Bela to form the Karachi-Bela Division of West Pakistan. During the 1970s this merger was reversed and Karachi became a division in its own right, covering 3,528 km2.
The Karachi Municipal Corporation was upgraded to a Metropolitan Corporation in 1976, followed by Zonal Municipal Committees operating from 1987 to 1994. The system of government changed again in 1996, when the Division of Karachi was subdivided into five districts, each with its own Municipal Corporation.
In 1999, President Pervez Musharraf committed itself to an overhaul of the entire administrative structure of the country. In the year 2000, the entire third tier of government (administrative divisions) was abolished in favour of the fourth tier (districts). In Karachi, the division of Karachi and the five districts were merged to form a new City-District which was subdivided in August 2001 into eighteen autonomous towns comprising 178 local union councils.
The town system was abolished in 2011, and the Karachi Development Authority is run at the provincial, rather than local, level.[1]
Karachi Districts
[edit]Karachi is divided into 7 districts. In 2024 the Sindh Government announced plans to rename 4 districts reflecting a shift towards adopting more localized naming conventions.[2][3]
- Karachi District (Formerly Karachi South District)
- Gulshan District (Formerly Karachi East District)
- Orangi District (Formerly Karachi West District)
- Nazimabad District (Formerly Karachi Central District)
- Korangi District
- Malir District
- Keamari District
Karachi Towns
[edit]As of 2024, Karachi has 246 Union Councils and 25 Towns as follow:[4]
District Karachi (Formerly Karachi South District):
District Gulshan, Karachi:
District Nazimabad, Karachi:
District Malir, Karachi:
District Korangi, Karachi:
District Orangi, Karachi:
District Keamari, Karachi:
Karachi Union Councils
[edit]Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|
No.1 Saddar Town | Bhim Pura - Ghanchi Para |
No.2 Saddar Town | Hassan Lashkari Village |
No.3 Saddar Town | Garden |
No.4 Saddar Town | Millat Nagar |
No.5 Saddar Town | Ranchore Line - Gazdarabad |
No.6 Saddar Town | Nanak Wara |
No.7 Saddar Town | Old Town (Mithadar) - Kharadar |
No.8 Saddar Town | City Railway Colony |
No.9 Saddar Town | Saddar |
No.10 Saddar Town | Hijrat Colony |
No.11 Saddar Town | Frere Town - Civil Lines |
No.12 Saddar Town | Boat Basin |
No.13 Saddar Town | Clifton - Kehkashan |
No.1 Lyari Town | Agra Taj Colony |
No.2 Lyari Town | Bihar Colony |
No.3 Lyari Town | Gulistan Colony |
No.4 Lyari Town | Singo Lane |
No.5 Lyari Town | Nawa Lane |
No.6 Lyari Town | Kalakot - Rexer Lane |
No.7 Lyari Town | Ghulam Muhammad Lane - Ragiwara |
No.8 Lyari Town | Kalri - Shah Baig Lane |
No.9 Lyari Town | Daryaabad - Hingorabad |
No.10 Lyari Town | Khadda Memon Society |
No.11 Lyari Town | Nayabad |
No.12 Lyari Town | Baghdadi |
No.13 Lyari Town | Jinnahabad - Ghulam Shah Lane |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Gulshan-e-lqbal Town | Union Committee No.1 | Essa Nagri |
Union Committee No.2 | Hassan Square | |
Union Committee No.3 | Zia ul Haq Colony | |
Union Committee No.4 | Disco Bakery | |
Union Committee No.5 | Quaid-E-Azam Colony | |
Union Committee No.6 | Metroville-III | |
Union Committee No.7 | Shanti Nagar | |
Union Committee No.8 | National Stadium | |
Jinnah Town | Union Committee No.1 | Pakistan Quarters |
Union Committee No.2 | Soldier Bazar | |
Union Committee No.3 | Patel Para | |
Union Committee No.4 | Jamshed Quarters | |
Union Committee No.5 | Martin Quarters | |
Union Committee No.6 | Fatima Jinnah | |
Union Committee No.7 | Bahadurabad | |
Union Committee No.8 | Dehli Mercantile Society | |
Union Committee No.9 | Tunisia Line | |
Union Committee No.10 | Jacob Lines | |
Union Committee No.11 | Lines Area | |
Chanesar Town | Union Committee No.1 | PECHS-I |
Union Committee No.2 | PECHS-II | |
Union Committee No.3 | Mahmudabad | |
Union Committee No.4 | Manzoor Colony-I | |
Union Committee No.5 | Manzoor Colony-II | |
Union Committee No.6 | Azam Basti | |
Union Committee No.7 | Akhtar Colony | |
Union Committee No.8 | Chanesar Goth | |
Sohrab Goth Town | Union Committee No.1 | Al Asif Square |
Union Committee No.2 | New Quetta Town | |
Union Committee No.3 | Sukhiya Goth | |
Union Committee No.4 | Ayub Goth | |
Union Committee No.5 | Khadim Hussain Solangi Goth | |
Union Committee No.6 | Ahsanabad | |
Union Committee No.7 | Yousuf Shah Goth | |
Union Committee No.8 | Sabzi Mandi | |
Safoora Town | Union Committee No.1 | Abbas Town |
Union Committee No.2 | Gulzar-e-Hijri | |
Union Committee No.3 | Sachal Goth | |
Union Committee No.4 | Al Azhar Garden | |
Union Committee No.5 | Johar Complex | |
Union Committee No.6 | Pahlwan Goth | |
Union Committee No.7 | Gulistan-e-Jauhar | |
Union Committee No.8 | Safari Park | |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Nazimabad Town | Union Committee No.1 | Paposh Nagar |
Union Committee No.2 | Abbasi Shaheed | |
Union Committee No.3 | Hadi Market | |
Union Committee No.4 | Nazimabad | |
Union Committee No.5 | Rizvia Society | |
Union Committee No.6 | Firdous Colony | |
Union Committee No.7 | Gulbahar | |
North Nazimabad Town | Union Committee No.1 | Sir Syed |
Union Committee No.2 | Farooq-e-Azam | |
Union Committee No.3 | Siddiq-e-Akbar | |
Union Committee No.4 | Buffer Zone | |
Union Committee No.5 | Taimooria | |
Union Committee No.6 | Sakhi Hassan | |
Union Committee No.7 | Hyderi | |
Union Committee No.8 | Al-Falha | |
Union Committee No.9 | Pahar Gunj | |
Union Committee No.10 | Shadman | |
Liaquatabad Town | Union Committee No.1 | Moosa Colony |
Union Committee No.2 | Sharifabad | |
Union Committee No.3 | Bandhani Colony - Laloo Khait | |
Union Committee No.4 | Ibn-e-Seena | |
Union Committee No.5 | B Area | |
Union Committee No.6 | Dak Khana | |
Union Committee No.7 | C Area | |
Union Committee No.8 | Commercial Area | |
Gulberg Town | Union Committee No.1 | Shafiq Mill Colony |
Union Committee No.2 | Samanabad | |
Union Committee No.3 | Water Pump | |
Union Committee No.4 | Naseerabad | |
Union Committee No.5 | Yaseenabad | |
Union Committee No.6 | Azizabad | |
Union Committee No.7 | Karimabad | |
Union Committee No.8 | Gulberg - Federal B. Area | |
New Karachi Town | Union Committee No.1 | Shah Nawaz Bhutto Colony |
Union Committee No.2 | Gulshan-e-Saeed | |
Union Committee No.3 | Khawaja Ajmer Nagri | |
Union Committee No.4 | Mustafa Colony | |
Union Committee No.5 | Kala School | |
Union Committee No.6 | Khamiso Goth | |
Union Committee No.7 | Madina Colony | |
Union Committee No.8 | Faisal Colony | |
Union Committee No.9 | Abu Zar Ghaffari | |
Union Committee No.10 | Godhra | |
Union Committee No.11 | Hakeem Ahsan | |
Union Committee No.12 | Kaliana | |
Union Committee No.13 | North Karachi | |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Malir Town | Union Committee No.1 | Gharibabad |
Union Committee No.2 | Dawood Goth | |
Union Committee No.3 | Jaffar-e-Tayyar | |
Union Committee No.4 | Khuldabad | |
Union Committee No.5 | Qaidabad | |
Union Committee No.6 | Dawood Chowrangi | |
Union Committee No.7 | Future Colony | |
Union Committee No.8 | Sharafi Goth | |
Union Committee No.9 | Bithaiabad | |
Union Committee No.10 | Bakhtawar Goth | |
Gadap Town | Union Committee No.1 | Gadap |
Union Committee No.2 | Gaghar | |
Union Committee No.3 | Pipri | |
Union Committee No.4 | Gulshan-e-Hadeed | |
Union Committee No.5 | Steel Town | |
Union Committee No.6 | Saleh Muhammad | |
Union Committee No.7 | Murad Memon Goth | |
Union Committee No.8 | Darsano Channo | |
Union Committee No.9 | Shah Mureed | |
Ibrahim Hyderi Town | Union Committee No.1 | Chowkandi |
Union Committee No.2 | Shah Latif | |
Union Committee No.3 | Cattle Colony | |
Union Committee No.4 | Majeed Colony | |
Union Committee No.5 | Muzafarabad | |
Union Committee No.6 | Muslimabad | |
Union Committee No.7 | Sher Pao Colony | |
Union Committee No.8 | Ibrahim Hyderi | |
Union Committee No.9 | Chashma | |
Union Committee No.10 | Rehri | |
Union Committee No.11 | Ali Akbar Shah | |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Korangi Town | Union Committee No.1 | Qayyumabad |
Union Committee No.2 | Makhdoom Bilawal | |
Union Committee No.3 | Nasir Colony | |
Union Committee No.4 | Zia Colony | |
Union Committee No.5 | Sector 33 | |
Union Committee No.6 | Korangi | |
Union Committee No.7 | Rahimabad | |
Union Committee No.8 | Madina Colony | |
Union Committee No.9 | Ittihad Colony | |
Union Committee No.10 | Ghousia Colony | |
Union Committee No.11 | Chakra Goth | |
Shah Faisal Town | Union Committee No.1 | Natha Khan |
Union Committee No.2 | Pak Sadat Colony | |
Union Committee No.3 | Drigh Colony | |
Union Committee No.4 | Raita Plot | |
Union Committee No.5 | Moria Khan Goth | |
Union Committee No.6 | Albadar | |
Union Committee No.7 | Al-Falah Society - Rafah-e-Aam | |
Landhi Town | Union Committee No.1 | Labor Square |
Union Committee No.2 | Zaman Town | |
Union Committee No.3 | Shareef Colony | |
Union Committee No.4 | Khawaja Ajmer Colony | |
Union Committee No.5 | Bhutto Nagar | |
Union Committee No.6 | Farooq Villas | |
Union Committee No.7 | Zamanabad | |
Union Committee No.8 | Musarat Mohani Colony | |
Union Committee No.9 | Nizam-e-Mustafa Colony | |
Union Committee No.10 | 100 Quarter | |
Model Colony Town | Union Committee No.1 | Khazmabad |
Union Committee No.2 | Indus Mehran | |
Union Committee No.3 | Khokhra Par | |
Union Committee No.4 | Liaquat Market | |
Union Committee No.5 | Kala Board | |
Union Committee No.6 | Haji Raheem Khan Jokhio | |
Union Committee No.7 | Rafee Banglow | |
Union Committee No.8 | Jamia Milya | |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Orangi Town | Union Committee No.1 | Gulshan-e-Zia |
Union Committee No.2 | Benazir Colony | |
Union Committee No.3 | Muslim Nagar | |
Union Committee No.4 | Jinnah Colony | |
Union Committee No.5 | Iqbal Baloch Colony | |
Union Committee No.6 | Naeem Shah Bukhari Colony | |
Union Committee No.7 | Shah Waliullah Nagar | |
Union Committee No.8 | Data Nagar | |
Mominabad Town | Union Committee No.1 | Fareed Colony |
Union Committee No.2 | Haryana Colony | |
Union Committee No.3 | Bismillah Colony | |
Union Committee No.4 | Islam Nagar | |
Union Committee No.5 | Mominabad | |
Union Committee No.6 | Frontier Colony | |
Union Committee No.7 | Banaras Colony | |
Union Committee No.8 | Peerabad | |
Union Committee No.9 | Qasba Colony | |
Manghopir Town | Union Committee No.1 | Mai Ghari |
Union Committee No.2 | Manghopir | |
Union Committee No.3 | Pukhtoonabad | |
Union Committee No.4 | Surjani Town | |
Union Committee No.5 | Yousuf Goth | |
Union Committee No.6 | Raheem Goth | |
Union Committee No.7 | KDA Flats | |
Union Committee No.8 | Bhatti Goth | |
Union Committee No.9 | Khuda Ki Basti | |
Union Committee No.10 | (Lyari Expressway Resettlement Project) | |
Union Committee No.11 | Hassan Goth | |
Union Committee No.12 | Gulshan-e-Maymar | |
Union Committee No.13 | Mullah Hussain Brohi | |
Union Committee No.14 | Kuwari Colony | |
Union Committee No.15 | MPR Colony | |
Union Committee No.16 | Gabol Colony | |
Council Falling in District | Number of Union Committee | Name of Union committee in town Municipal Corporations |
---|---|---|
Mauripur Town | Union Committee No.1 | Rais Goth |
Union Committee No.2 | Lal Bakhar | |
Union Committee No.3 | Mauripur | |
Union Committee No.4 | Mauch Goth | |
Union Committee No.5 | Musharraf Colony | |
Union Committee No.6 | Machar Colony | |
Union Committee No.7 | Sultanabad - Mai Kolachi | |
Union Committee No.8 | Sikanderabad | |
Union Committee No.9 | Bhutta Village | |
Union Committee No.10 | Jackson Keamari | |
Union Committee No.11 | Baba & Bhitt | |
Baldia Town | Union Committee No.1 | Methan |
Union Committee No.2 | Ittehad Town | |
Union Committee No.3 | Shaheed Nawab Khan | |
Union Committee No.4 | Gulshan-e-Ghazi | |
Union Committee No.5 | Islam Nagar | |
Union Committee No.6 | Jam Nagar | |
Union Committee No.7 | Madina Colony | |
Union Committee No.8 | Saeedabad | |
Union Committee No.9 | Nai Abadi - Ranger Muhalla | |
Union Committee No.10 | Shaheed Eidi Ameen | |
Union Committee No.11 | New Saeedabad | |
Union Committee No.12 | Naval Colony | |
Union Committee No.13 | Yousuf Goth | |
Moriro Mirbahar Town | Union Committee No.1 | Pathan Colony |
Union Committee No.2 | Pak Colony | |
Union Committee No.3 | Old Golimar | |
Union Committee No.4 | Mewa Shah | |
Union Committee No.5 | Labour Square Sher Shah | |
Union Committee No.6 | Sher Shah | |
Union Committee No.7 | Kumbhar Wara | |
Union Committee No.8 | Metroville | |
See also
[edit]References
[edit]- ^ a b "KDA Introduction". www.kda.gos.pk. Retrieved 2020-04-04.
- ^ "Karachi Metropolitan Corporation". Archived from the original on 2023-09-03.
- ^ "Sindh govt decides to change names of 4 Karachi districts". 24NewsHD.TV. 24News. Retrieved October 30, 2024.
- ^ "Division of Karachi into 26 towns, 233 UCs notified". dawn.com. Dawn. Retrieved January 8, 2022.