User:Boyerling3/sandbox
Alfred Fuerbringer
[edit]Rev. Dr. Alfred Ottomar Fuerbringer (August 11, 1903 - February 26, 1997) was a Lutheran pastor, administrator, and theologian.
Alfred O. Fuerbringer | |
---|---|
Born | August 11, 1903 |
Died | February 26, 1997 | (aged 93)
Education | Concordia College Concordia Seminary Valparaiso University Concordia Teachers College |
Parent | Ludwig E. Fuerbringer |
image_caption = |
Life
[edit]Fuerbringer was born August 11, 1903 as the eldest child to Ludwig Fuerbringer, a Lutheran minister, and Anna Zucker Fuerbringer. He attended Concordia College, graduating in 1921 before attending Concordia Seminary where he earned his M.Div in 1925 and was ordained in 1927. He served as parish pastor at parishes in Oklahoma and Kansas.
From 1941-1953 Fuerbringer was the president of Concordia Teachers College in Seward, Nebraska. During this time the school expanded enrollment in both the high school and college levels and academic programs. In 1953 he became the president of Concordia Seminary in St. Louis, Missouri, a job once held by his father. His term saw significant growth at the seminary but raised criticism with many professors adopting the historical-critical method of biblical interpretation.
Concordia Bulldogs
[edit]Bulldogs
[edit]Concordia was a member of the Nebraska College Conference until 1959 when it left to form the Tri-State Conference. In 1970, Concordia became a charter member of the Nebraska Intercollegiate Athletic Conference (NIAC) which was renamed the Great Plains Athletic Conference in
Concordia Bulldogs | |
---|---|
University | Concordia University Nebraska |
Association | NAIA |
Conference | GPAC |
Athletic director | Grant Smith |
Location | Seward, Nebraska |
Mascot | Bulldogs |
Colors | Navy and White |
Website | https://www.cune.edu/athletics |
National Championships
[edit]Year | Sport | Result | Score | Opponent |
---|---|---|---|---|
2000 | Women's Cross Country | Runner-up | 188-133 | Concordia (Cal.) |
2000 | Men's Indoor Track and Field | Runner-up | 46-71 | Life (GA) |
2001 | Women's Cross Country | Runner-up | 169-147 | Cedarville (Ohio) |
2002 | Women's Cross Country | Runner-up | 116-77 | Northwest (Wash.) |
2004 | Women's Cross Country | Runner-up | 129-95 | Simon Fraser (B.C.) |
2005 | Men's Basketball | Lost | 70-81 | Walsh (Ohio) |
2009 | Men's Cross Country | Runner-up | 166-44 | Malone (Ohio) |
2015 | Women's Basketball | Lost | 57-59 | Morningside (Iowa) |
2015 | Men's Outdoor Track and Field | Won | 59-55 | Wayland Baptist (Tex.) |
2016 | Women's Outdoor Track and Field | Won | 71-66 | Indiana Tech |
2016 | Men's Outdoor Track and Field | Runner-up | 52-86 | Indiana Tech |
2018 | Women's Basketball | Lost | 59-82 | Dakota Wesleyan (S.D.) |
2019 | Women's Basketball | Won | 67-59 | Southeastern (Fla.) |
Concordia Invitational Tournament
[edit]Year | Men's Champion | Coach | MVP | Women's Champion | Coach | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1952 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1953 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1954 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1955 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1956 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1957 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1958 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1959 | St. Louis | Eldon Pederson | ||||
1960 | Chicago | Don Spitz | ||||
1961 | St. Louis | Edlon Pederson | ||||
1962 | Springfield | Warren Wilbert | M. Schumacher (Chicago) | |||
1963 | Chicago | Don Spitz | A. Hermann (Chicago) | |||
1964 | Nebraska | Reuben Stohs | G. Bredow (Nebraska) | |||
1965 | St. Louis | Eldon Pederson | T. Zollman (St. Louis) | |||
1966 | St. Louis | Eldon Pederson | T. Henning (Nebraska) | |||
1967 | Chicago | Tom Faszholz | T. Ruppert (Chicago) | |||
1968 | St. Louis | Eldon Pederson | J. Roos (St. Louis) | |||
1969 | St. Paul | Robert Barnes | R. Wingert (St. Paul) | |||
1970 | St. Louis | Eldon Pederson | R. Rall (St. Louis) | |||
1971 | St. Louis | Eldon Pederson | D. Marth (St. Louis) | |||
1972 | St. Louis | Eldon Pederson | R. Stelzer (St. Louis) | |||
1973 | St. Louis | Eldon Pederson | L. Theis (St. Louis) |
Test 3
[edit]known
Test 4
[edit]Naming History | |
Years | Name |
---|---|
1894–1924 | Evangelische Lutherische Schullehrer Seminar |
1924–1974 | Concordia Teachers College |
1974–1998 | Concordia College |
1998–present | Concordia University, Nebraska (CUNE) |
Women's | Men's | Coed |
---|---|---|
Basketball | Baseball | Cheer |
Cross Country | Basketball | Esports |
Dance | Cross country | Shooting Sports |
Golf | Football | |
Soccer | Golf | |
Softball | Soccer | |
Tennis | Tennis | |
Track and field | Track and field | |
Volleyball | Wrestling |
Sharon McMahon
[edit]Sharon McMahon | |
---|---|
Nationality | American |
Education | University of Minnesota Duluth |
Sharon McMahon is an instagrammer, podcaster, and former teacher best known for her coverage of American politics, current events, and history.
Before turning to curating news for social media followers, McMahon was a government and law teacher in St. Paul, Minnesota, California, and Washington D.C..[1]
Podcast
[edit]In 2021 McMahon began releasing her podcast, Sharon Says So which hit No. 1 on Apple Podcasts.[2]
- ^ Tribune, Jenna Ross Star (23 February 2021). "Duluth woman debunks conspiracies, promotes facts on viral Instagram account, CNN, the 'Daily Show'". Star Tribune. Retrieved 29 September 2021.
- ^ Lavine, Melinda (21 July 2021). "Duluth's gover-nerd Sharon McMahon launches podcast". Duluth News Tribune. Retrieved 30 September 2021.
{{cite news}}
: Cite has empty unknown parameter:|1=
(help)