User:Gianchi29/sandbox/ARTICLETITLE
![]() | This is not a Wikipedia article: It is an individual user's work-in-progress page, and may be incomplete and/or unreliable. For guidance on developing this draft, see Wikipedia:So you made a userspace draft. Find sources: Google (books · news · scholar · free images · WP refs) · FENS · JSTOR · TWL |
{{{tournament_name}}} | |
---|---|
Tournament information |
Il Campionato del mondo PDC 2025 è stata la 32ª edizione del Campionato del mondo PDC organizzata dalla Professional Darts Corporation.
Luke Littler ha vinto il titolo iridato battendo in finale il tre volte campione Michael van Gerwen 7-3: a soli 17 anni e 347 giorni, The Nuke è diventato il più giovane in assoluto ad ottenere tale risultato.[1] Invece, il campione in carica, Luke Humphries, è stato eliminato al quarto turno da Peter Wright.[2]
Formula
[edit]Il torneo prevede la partecipazione di 96 atleti, 32 dei quali accedono direttamente al secondo turno in quanto teste di serie. Tutte le partite sono giocate con un punteggio iniziale di 501 punti, nel formato flying start/double out. Gli incontri si compongono di set, di numero variabile a seconda del turno, giocati al meglio di 5 leg ciascuno.
Qualificazioni
[edit]Teste di serie
[edit]Il vincitore dell'edizione precedente, l'inglese Luke Humphries, entra nel tabellone principale con la testa di serie numero uno[3]. Il tre volte campione del mondo Michael van Gerwen ha la seconda testa di serie, grazie alle vittorie nel 2023 della Premier League e delle World Series[3]. L'inglese Luke Humphries, vincitore nel 2023 del World Grand Prix, del Grand Slam of Darts e del Players Championship, entra nel torneo con la testa di serie numero tre[3]. Di seguito si riporta l'elenco completo dei 32 atleti qualificati direttamente al secondo turno grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.
- 1.
Luke Humphries (quarto turno)
- 2.
Michael Smith (secondo turno)
- 3.
Michael van Gerwen "(quarto turno)
- 4.
Luke Littler (finalista)
- 5.
Rob Cross (secondo turno)
- 6.
Dave Chisnall (secondo turno)
- 7.
Johnny Clayton (quarto turno)
- 8.
Stephen Bunting (semifinale)
- 9.
Damon Heta (terzo turno)
- 10.
Gerwyn Price (quarti di finale)
- 11.
Dimitri Van den Bergh (terzo turno)
- 12.
Dirk van Duijvenbode (quarti di finale)
- 13.
James Wade (secondo turno)
- 14.
Joe Cullen (quarto turno)
- 15.
Dimitri Van den Bergh (secondo turno)
- 16.
Ross Smith (terzo turno)
- 17.
Chris Dobey (quarti di finale)
- 18.
Stephen Bunting (quarto turno)
- 19.
Ryan Searle (terzo turno)
- 20.
Andrew Gilding (secondo turno)
- 21.
Gary Anderson (quarto turno)
- 22.
Gabriel Clemens (terzo turno)
- 23.
Josh Rock (secondo turno)
- 24.
Krzysztof Ratajski (terzo turno)
- 25.
José de Sousa (secondo turno)
- 26.
Martin Schindler (terzo turno)
- 27.
Daryl Gurney (quarto turno)
- 28.
Brendan Dolan (quarti di finale)
- 29.
Raymond van Barneveld (quarto turno)
- 30.
Callan Rydz (secondo turno)
- 31.
Kim Huybrechts (secondo turno)
- 32.
Madars Razma (terzo turno)
Pro Tour
[edit]32 atleti hanno partecipato al campionato del mondo grazie ai loro risultati nel Pro Tour. Tra di essi, Ricardo Pietreczko, il vincitore del Campionato tedesco di freccette 2023, è stato il giocatore con il punteggio migliore a qualificarsi al mondiale. Oltre a Pietreczko, anche Gian van Veen, Ryan Joyce, Radek Szagański, Mario Vandenbogaerde, Richard Veenstra, Kevin Doets, Connor Scutt, Dylan Slevin, Lee Evans e Jules van Dongen si sono qualificati per la prima volta al mondiale.
Tra gli altri, si sono qualificati anche Simon Whitlock, finalista del mondiale 2010, e il campione BDO nel 1996 Steve Beaton; quest'ultimo è così giunto alla sua 33ª partecipazione consecutiva al Campionato del mondo (10 nel mondiale BDO e 23 nel mondiale PDC), stabilendo un nuovo record[4].
Tabellone
[edit]Di seguito si riporta il tabellone completo del torneo. Accanto al nome di ciascun giocatore si riporta il seme, ovvero il numero da 1 a 32 per le teste di serie, o una Q nel caso in cui abbia partecipato al torneo grazie alle qualificazioni. Di ogni incontro si riporta, oltre al punteggio finale, anche la media tenuta dai due giocatori.
Parte finale
[edit]Quarti (al meglio di 9 set) 1º gennaio | Semifinali (al meglio di 11 set) 2 gennaio | Finale (al meglio di 13 set) 3 gennaio | ||||||||||||
17 | ![]() | 4 | ||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||
8 | ![]() | 2 | ||||||||||||
Q | ![]() | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 5 | ||||||||||||
28 | ![]() | 1 | ||||||||||||
Q | ![]() | 4 | ||||||||||||
3 | ![]() | 7 | ||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
3 | ![]() | 6 | ||||||||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||||||||
11 | ![]() | 1 |
Parte alta
[edit]Sezione 1
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 |
Sezione 2
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
25 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 |
Sezione 3
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 |
Sezione 4
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 |
Parte bassa
[edit]Sezione 5
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 |
Sezione 6
[edit]Sezione 7
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
30 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 |
Sezione 8
[edit]Primo turno (al meglio di 5 set) 15–21 dicembre | Secondo turno (al meglio di 5 set) 15–23 dicembre | Terzo turno (al meglio di 7 set) 27–29 dicembre | Quarto turno (al meglio di 7 set) 29–30 dicembre | ||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 |
Montepremi
[edit]Per il settimo anno consecutivo, il montepremi totale del torneo è pari a 2,5 milioni di sterline[5][3]. Di queste, al vincitore Luke Littler spettano 500 mila sterline, al secondo classificato Michael van Gerwen 200 mila sterline e 100 mila sterline a testa agli altri due semifinalisti, Chris Dobey e Stephen Bunting.
Note
[edit]- ^ "Il 28enne inglese Luke Humphries ha vinto i Mondiali di freccette". Il Post. 3 January 2024. Retrieved 10 January 2024.
- ^ Megan Wellens. "World Darts Championship: Luke Humphries defeated by Peter Wright in last 16 at Alexandra Palace shock upset". Sky Sports. Retrieved 20 February 2025.
- ^ a b c d Cite error: The named reference
:0
was invoked but never defined (see the help page). - ^ "Incredible record: Steve Beaton embarks on 33rd consecutive World Championship appearance". Dartsnews.com. 2023-12-11. Retrieved 7 January 2024.
- ^ Michael Jones (3 January 2024). "What is the World Darts Championship prize money?". The Independent.
Categoria:Campionato del mondo di freccette Categoria:Sport nel 2025