Jump to content

User:Princhex2012/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia

Filter Cup

[edit]
Princhex2012/sandbox

Турнир, в котором участвуют команды со всех частей света (Австралия, Азия, Америка, Африка, Европа и Океания). Всего в турнире участвуют 64 команды:

1 раунд

[edit]
Team 1 Agg.Tooltip Aggregate score Team 2 1st leg 2nd leg
Сувон Самсунг Блюуингз South Korea 5:5 (в) Australia Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:2
Волеренга Norway 7:8 Saudi Arabia Аль-Ахли 7:6 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Карл Цейсс Йена Germany 2:5 Austria Альтах 2:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:3
Сеул South Korea 4:2 Czech Republic Славия (Прага) 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Брисбен Роар Australia 5:5 (п. 1:2) Chile Курико Унидо 3:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:3
Шанхай СИПГ China 6:4 Argentina Унион 4:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:4
Хеккен Sweden 1:0 Ukraine Динамо (Киев) 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:0
Дандолк Republic of Ireland 2:4 Saudi Arabia Аль-Хиляль 0:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:3
Урава Ред Даймондс Japan 3:1 South Africa Орландо Пайретс 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Антальяспор Turkey 0:8 China Гуанчжоу Эвергранд 0:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:6
Индия India 3:2 United States Лос-Анджелес 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:2
Корк Сити Republic of Ireland 1:5 Croatia Динамо (Загреб) 1:4 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:1
Орландо Сити United States 4:3 Russia Спартак (Москва) 3:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:2
Антверпен Belgium 8:3 Germany Унион (Берлин) 6:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Аль-Иттихад Saudi Arabia 4:3 Austria Штурм (Грац) 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:3
Эстерсунд Sweden 2:1 England Оксфорд Юнайтед 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:0
Депортес Толима Colombia 2:5 Brazil Ботафого 0:4 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Мидтьюлланн Denmark 2:1 Russia Локомотив (Москва) 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Париж {{country data France|flag icon/core|variant=|size=}} 3:1 Italy Беневенто 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Виктория (Пльзень) Czech Republic 2:1 Germany Регенсбург 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Норшелланн Denmark 3:2 (д.в.) New Zealand Новая Зеландия 0:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:0
Леон Mexico 0:3 Scotland Хиберниан 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:3
Шанхай Гринлэнд Шеньхуа China 5:4 Colombia Атлетико Насьональ 1:4 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|4:0
Сьон Switzerland 1:4 Turkey Истанбул Башакшехир 1:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:3
Гент Belgium 2:5 {{country data France|flag icon/core|variant=|size=}} Орлеан 1:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:3
Де Графсхап Netherlands 5:5 (в) Saudi Arabia Аль-Шабаб 2:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:3
Ред Булл (Зальцбург) Austria 6:2 Chile Депортес Темуко 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|4:2
Рапид (Вена) Austria 1:2 Argentina Расинг 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Люцерн Switzerland 0:2 Norway Сарпсборг 08 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Бертон Альбион England 0:5 Poland Корона 0:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:4
Эстремадура Spain 2:4 Portugal Авеш 1:3 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Заглембе (Сосновец) Poland 0:5 Portugal Витория Гимарайнш 0:3 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2

Первые матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ответные матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Тур 2

[edit]
Team 1 Agg.Tooltip Aggregate score Team 2 1st leg 2nd leg
Витория Гимарайнш Portugal 3:0 Portugal Авеш 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:0
Корона Poland 3:2 Norway Сарпсборг 08 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Расинг Argentina 3:4 Austria Ред Булл (Зальцбург) 1:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:2
Де Графсхап Netherlands 6:3 {{country data France|flag icon/core|variant=|size=}} Орлеан 4:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:2
Истанбул Башакшехир Turkey 5:4 China Шанхай Гринлэнд Шеньхуа 3:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:2
Хиберниан Scotland 1:0 Denmark Норшелланн 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:0
Виктория (Пльзень) Czech Republic 4:3 {{country data France|flag icon/core|variant=|size=}} Париж 4:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:1
Мидтьюлланн Denmark 1:1 (в) Brazil Ботафого 0:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Эстерсунд Sweden 6:1 Saudi Arabia Аль-Иттихад 3:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:1
Антверпен Belgium 6:3 United States Орландо Сити 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|4:2
Динамо (Загреб) Croatia 3:3 (в) India Индия 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:3
Гуанчжоу Эвергранд China 3:1 Japan Урава Ред Даймондс 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Аль-Хиляль Saudi Arabia 5:3 Sweden Хеккен 3:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Шанхай СИПГ China 1:1 (в) Chile Курико Унидо 1:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:0
Сеул South Korea 2:4 Austria Альтах 1:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:4
Аль-Ахли Saudi Arabia 5:3 Australia Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:1

Первые матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ответные матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Сетка турнира

[edit]
First round Quarter-finals Semi-finals Final
                
1 Netherlands Де Графсхап 0 0
16 Austria Ред Булл (Зальцбург) 2 4
Austria Ред Булл (Зальцбург) 0 1
Portugal Витория Гимарайнш 2 2
8 Poland Корона 0 1
9 Portugal Витория Гимарайнш 3 8
Portugal Витория Гимарайнш 2 2
Turkey Истанбул Башакшехир 4 6
5 Denmark Мидтьюлланн 1 2
12 Czech Republic Виктория (Пльзень) 2 3
Czech Republic Виктория (Пльзень) 1 3
Turkey Истанбул Башакшехир 6 6
4 Scotland Хиберниан 1 2
13 Turkey Истанбул Башакшехир 2 5
Turkey Истанбул Башакшехир
Belgium Антверпен
6 China Гуанчжоу Эвергранд 2 6
11 Croatia Динамо (Загреб) 1 2
China Гуанчжоу Эвергранд 1 1
Belgium Антверпен 1 2
3 Belgium Антверпен 2 4
14 Sweden Эстерсунд 1 1
Belgium Антверпен 3 4
Austria Альтах 1 2
7 Saudi Arabia Аль-Ахли 0 0
10 Austria Альтах 2 5
Austria Альтах 2 2(в)
Saudi Arabia Аль-Хиляль 1 2
2 Chile Курико Унидо 1 2
15 Saudi Arabia Аль-Хиляль 0 2(в)

1/8 финала

[edit]
Team 1 Agg.Tooltip Aggregate score Team 2 1st leg 2nd leg
Витория Гимарайнш Portugal 8:1 Poland Корона 3:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|5:1
Ред Булл (Зальцбург) Austria 4:0 Netherlands Де Графсхап 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:0
Истанбул Башакшехир Turkey 5:2 Scotland Хиберниан 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:1
Виктория (Пльзень) Czech Republic 3:2 Denmark Мидтьюлланн 2:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1
Эстерсунд Sweden 1:4 Belgium Антверпен 1:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Динамо (Загреб) Croatia 2:6 China Гуанчжоу Эвергранд 1:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:4
Аль-Хиляль Saudi Arabia 2:2 (в) Chile Курико Унидо 0:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|2:1
Альтах Austria 5:0 Saudi Arabia Аль-Ахли 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|3:0

Первые матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

Ответные матчи

[edit]
v

v

v

v

v

v

v

v

1/4 финала

[edit]
Team 1 Agg.Tooltip Aggregate score Team 2 1st leg 2nd leg
Витория Гимарайнш Portugal 2:1 Austria Ред Булл (Зальцбург) 2:0 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:1
Истанбул Башакшехир Turkey 6:3 Czech Republic Виктория (Пльзень) 6:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Антверпен Belgium 2:1 China Гуанчжоу Эвергранд 1:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:0
Аль-Хиляль Saudi Arabia 2:2 (в) Austria Альтах 1:2 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:0

Первые матчи

[edit]
v

v

v

v

Ответные матчи

[edit]
v

v

v

v

1/2 финала

[edit]
Team 1 Agg.Tooltip Aggregate score Team 2 1st leg 2nd leg
Витория Гимарайнш Portugal 2:6 Turkey Истанбул Башакшехир 2:4 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|0:2
Антверпен Belgium 4:2 Austria Альтах 3:1 style="text-align: center;" style="text-align: center;"|1:1

Первые матчи

[edit]
v

v

Ответные матчи

[edit]
v

v

Финал

[edit]
Истанбул Башакшехир
Антверпен
ВР 1 Turkey Волкан Бабаджан
ЗЩ 80 Brazil Жуниор Кайсара
ЗЩ 22 Cameroon Орельен Шеджу
ЗЩ 6 Moldova Александр Епуряну downward-facing red arrow 90+1'
ЗЩ 3 France Гаэль Клиши
ПЗ 5 Turkey Эмре Белёзоглу (к) downward-facing red arrow 88'
ПЗ 88 Switzerland Гёкхан Инлер downward-facing red arrow 84'
ПЗ 7 Bosnia and Herzegovina Эдин Вишча
НП 11 Netherlands Элджеро Элиа
НП 14 Turkey Арда Туран
НП 10 Togo Эммануэль Адебайор
Запасные:
ВР 34 Turkey Фехми Мерт Гюнок
ЗЩ 33 Turkey Угур Учар
ЗЩ 4 Ghana Джозеф Аттама upward-facing green arrow 90+1'
ПЗ 29 Turkey Керим Фрай upward-facing green arrow 88'
ПЗ 28 Serbia Милош Йойич upward-facing green arrow 84'
ПЗ 8 Brazil Моссоро
НП 19 Turkey Мевлют Эрдинч
Главный тренер:
Turkey Абдуллах Авджи
ВР 1 Turkey Синан Болат
ЗЩ 4 Ghana Даниэль Опаре
ЗЩ 15 Belgium Дино Арсланагич
ЗЩ 2 Brazil Матеус
ЗЩ 21 Democratic Republic of the Congo Дилан Батубинсика
ПЗ 60 Mali Самбу Ятабаре
ПЗ 38 Belgium Фарис Харун (к) downward-facing red arrow 90+1'
ПЗ 34 Mexico Омар Говеа
НП 19 Ghana Уильям Овусу downward-facing red arrow 40'
НП 9 Democratic Republic of the Congo Жонатан Болинги downward-facing red arrow 45'
НП 10 Belgium Джеффри Хайреманс
Запасные:
ВР 39 Belgium Йенс Тёнкенс
ЗЩ 18 Tunisia Надер Гандри
ЗЩ 6 Norway Симен Юклерёд
ЗЩ 37 Belgium Йелле Ван Дамме upward-facing green arrow 45'
ПЗ 27 Madagascar Зотсара Рандриамбололона
ПЗ 11 Mali Гуне Ньянгаду upward-facing green arrow 90+1'
НП 8 Portugal Иву Родригеш upward-facing green arrow 40'
Главный тренер:
Romania Ласло Бёлёни

Игрок матча:
Brazil Жуниор Кайсара

Статистика

[edit]

Лучшие бомбардиры

[edit]
Место Игрок Клуб Голы Матчи
1 Democratic Republic of the Congo Жонатан Болинги Belgium Антверпен 10 9
Togo Эммануэль Адебайор Turkey Истанбул Башакшехир 10 11
3 Italy Элия Сориано Poland Корона 6 6
Czech Republic Даниэл Коларж Czech Republic Виктория Пльзень 6 8
5 Norway Даниэль Фредхейм Хольм Norway Волеренга 5 2
Brazil Моссоро Turkey Истанбул Башакшехир 5 7
Brazil Рикардо Гуларт China Гуанчжоу Эвергранд 5 7
Japan Такуми Минамино Austria Ред Булл Зальцбург 5 8
Netherlands Элджеро Элиа Turkey Истанбул Башакшехир 5 9
10 Cape Verde Джанини Saudi Arabia Аль-Ахли 4 6
China Юй Ханьчао China Гуанчжоу Эвергранд 4 8
Peru Андре Каррильо Saudi Arabia Аль-Хиляль 4 8

Лучшие ассистенты

[edit]
Место Игрок Клуб Передачи Матчи
1 Bosnia and Herzegovina Иван Юкич Poland Корона 6 6
2 Netherlands Юссеф Эль-Йебли Netherlands Де Графсхап 4 5
Cape Verde Джанини Saudi Arabia Аль-Ахли 4 6
Netherlands Элджеро Элиа Turkey Истанбул Башакшехир 4 9
5 Argentina Федерико Андрада Argentina Унион 3 2
Brazil Жаилсон Каэйру Brazil Ботафого 3 3
Germany Александер Баумйоханн Australia Вестерн Сидней Уондерерс 3 4
France Пьер Буби France Орлеан 3 4
Egypt Абдаллах Саид Saudi Arabia Аль-Ахли 3 6
Portugal Иву Родригеш Belgium Антверпен 3 7
United States Джошуа Гэтт Austria Альтах 3 7
Brazil Давидсон Portugal Витория Гимарайнш 3 8
Brazil Талиска China Гуанчжоу Эвергранд 3 8
Belgium Джеффри Хайреманс Belgium Антверпен 3 10
Togo Эммануэль Адебайор Turkey Истанбул Башакшехир 3 11

Хет-трики

[edit]
Игрок Клуб Соперник Счёт Дата
Norway Даниэль Фредхейм Хольм5 Norway Волеренга Saudi Arabia Аль-Ахли 7:6 31 January 2019
Brazil Халк China Шанхай СИПГ Argentina Унион 4:0 6 February 2019
Democratic Republic of the Congo Жонатан Болинги5 Belgium Антверпен Germany Унион Берлин 6:2 11 February 2019
Italy Элия Сориано Poland Корона England Бертон Альбион 4:0 16 February 2019
Czech Republic Даниэл Коларж Czech Republic Виктория Пльзень France Париж 4:2 28 February 2019
Colombia Оскар Эступиньян Portugal Витория Гимарайнш Poland Корона 5:1 14 March 2019

Рекорды сезона

[edit]

Составы

[edit]
Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Волкан Бабаджан  Turkey (1988-08-11)August 11, 1988 10 −?
34 Фехми Мерт Гюнок  Turkey (1989-03-01)March 1, 1989 1 −?
Защитники
3 Гаэль Клиши France Франция (1985-07-26)July 26, 1985 8 0
4 Джозеф Аттама  Ghana (1994-05-22)May 22, 1994 5 0
6 Александр Епуряну Member of the Order of Liberty Member of the Order of Liberty (1986-09-27)September 27, 1986 9 0
22 Орельен Шеджу  Cameroon (1985-06-20)June 20, 1985 8 0
27 Мануэл да Кошта  Morocco (1986-05-06)May 6, 1986 6 1
33 Угур Учар  Turkey (1987-05-09)May 9, 1987 4 0
39 Алпарслан Эрдем  Turkey (1988-12-11)December 11, 1988 4 0
80 Жуниор Кайсара  Brazil (1989-04-27)April 27, 1989 8 0
Полузащитники
5 Эмре Белёзоглу  Turkey (1980-09-07)September 7, 1980 11 2 (2)
7 Эдин Вишча  Bosnia and Herzegovina (1990-02-17)February 17, 1990 11 3 (1)
8 Моссоро  Brazil (1983-07-04)July 4, 1983 7 5
11 Элджеро Элиа  Netherlands (1987-02-13)February 13, 1987 9 5
14 Арда Туран  Turkey (1987-01-30)January 30, 1987 10 1
17 Ирфан Кахведжи  Turkey (1995-07-15)July 15, 1995 3 0
18 Стефано Наполеони  Italy (1986-06-26)June 26, 1986 1 0
20 Сонер Айдогду  Turkey (1991-01-05)January 5, 1991 2 0
21 Махмут Текдемир  Turkey (1988-01-20)January 20, 1988 3 0
28 Милош Йойич  Serbia (1992-03-19)March 19, 1992 6 1
29 Керим Фрай  Turkey (1993-11-19)November 19, 1993 6 0
88 Гёкхан Инлер  Switzerland (1984-06-27)June 27, 1984 6 0
Нападающие
9 Риад Байич  Bosnia and Herzegovina (1994-05-06)May 6, 1994 2 1
10 Эммануэль Адебайор  Togo (1984-02-26)February 26, 1984 11 10
19 Мевлют Эрдинч  Turkey (1987-02-25)February 25, 1987 2 0
Тренеры
Абдуллах Авджи  Turkey (1963-07-31)July 31, 1963 11
Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Синан Болат  Turkey (1988-09-03)September 3, 1988 8 −?
39 Йенс Тёнкенс  Belgium (1998-01-30)January 30, 1998 2 −?
41 Билл Латуверс  Belgium (1999-09-18)September 18, 1999 2 −?
Защитники
2 Матеус  Brazil (1992-01-22)January 22, 1992 10 0
4 Даниэль Опаре  Ghana (1990-10-18)October 18, 1990 11 1
6 Симен Юклерёд  Norway (1994-05-18)May 18, 1994 10 0
15 Дино Арсланагич  Belgium (1993-04-24)April 24, 1993 9 0
18 Надер Гандри  Tunisia (1995-02-18)February 18, 1995 1 0
21 Дилан Батубинсика Democratic Republic of the Congo ДР Конго (1996-02-15)February 15, 1996 7 0
37 Йелле Ван Дамме  Belgium (1983-10-10)October 10, 1983 10 1
47 Гаэль Какуджи Democratic Republic of the Congo ДР Конго (1999-07-06)July 6, 1999 1 0
Полузащитники
10 Джеффри Хайреманс  Belgium (1991-10-21)October 21, 1991 10 2
11 Гуне Ньянгаду  Mali (1997-12-28)December 28, 1997 6 1
27 Зотсара Рандриамбололона  Madagascar (1994-04-22)April 22, 1994 2 1
29 Егор Назарина  Ukraine (1997-07-10)July 10, 1997 6 0
34 Омар Говеа  Mexico (1996-01-18)January 18, 1996 3 0
38 Фарис Харун  Belgium (1985-09-22)September 22, 1985 11 2
60 Самбу Ятабаре  Mali (1989-03-02)March 2, 1989 9 1
Нападающие
8 Иву Родригеш  Portugal (1995-03-30)March 30, 1995 7 2
9 Жонатан Болинги Democratic Republic of the Congo ДР Конго (1994-06-30)June 30, 1994 9 10
19 Уильям Овусу  Ghana (1989-09-13)September 13, 1989 11 0
20 Дидье Ламкель Зе  Cameroon (1996-09-17)September 17, 1996 1 0
22 Антуан Бернье  Belgium (1997-09-10)September 10, 1997 1 0
98 Лоран Менди  Senegal (1998-12-18)December 18, 1998 1 0
Тренер
Ласло Бёлёни  Romania (1953-03-11)March 11, 1953 11

* В первом матче Тура 2 «Антверпен» – «Орландо Сити» мяч в свои ворота забил Джонатан Спектор.

В первом матче 1/4 финала «Антверпен» – «Гуанчжоу Эвергранд» мяч в свои ворота забил Ху Жуйбао.

В ответном матче 1/4 финала «Гуанчжоу Эвергранд» – «Антверпен» мяч в свои ворота забил Чжан Линьпэн.

Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Дуглас Жезуш  Brazil (1983-03-09)March 9, 1983 9 −8
56 Мигел Силва  Portugal (1995-04-07)April 7, 1995 1 0
Защитники
2 Педро Энрике  Brazil (1992-12-18)December 18, 1992 9 0
5 Рафа Суареш  Portugal (1995-05-09)May 9, 1995 2 0
6 Жуан Афонсу  Portugal (1990-05-28)May 28, 1990 2 0
15 Виктор Уго Гарсия  Venezuela (1994-06-11)June 11, 1994 6 0
17 Фалайе Сако  Mali (1995-05-01)May 1, 1995 1 0
21 Флоран Анен France Франция (1990-02-04)February 4, 1990 10 0
24 Йордан Осорио  Venezuela (1994-05-10)May 10, 1994 8 0
46 Фредерику Венансиу  Portugal (1993-02-04)February 4, 1993 4 0
98 Додо  Brazil (1998-11-17)November 17, 1998 3 0
Полузащитники
8 Пепе  Portugal (1997-05-20)May 20, 1997 2 0
10 Жуан Карлуш Тейшейра  Portugal (1993-01-18)January 18, 1993 9 2
11 Андре Андре  Portugal (1989-08-26)August 26, 1989 10 3 (1)
19 Себастьян Ринкон  Colombia (1994-01-14)January 14, 1994 4 1
20 Тозе  Portugal (1993-01-14)January 14, 1993 9 2
22 Элдер Феррейра  Portugal (1997-04-05)April 5, 1997 1 0
23 Тайлер Бойд  United States (1994-12-30)December 30, 1994 4 0
25 Альхассан Вакасо  Ghana (1992-01-07)January 7, 1992 10 3
27 Франсишку Рамуш  Portugal (1995-04-10)April 10, 1995 1 0
30 Ола Джон  Netherlands (1992-05-19)May 19, 1992 5 1
43 Жозеф Амоа  Ghana (1994-06-26)June 26, 1994 1 0
91 Давидсон  Brazil (1991-03-05)March 5, 1991 8 0
93 Гильермо Селис  Colombia (1993-05-08)May 8, 1993 6 1
Нападающие
7 Велтон  Brazil (1992-06-21)June 21, 1992 7 3
26 Оскар Эступиньян  Colombia (1996-12-29)December 29, 1996 4 3 (1)
49 Жуниор Талло  Ivory Coast (1992-12-21)December 21, 1992 4 1
Тренер
Луиш Каштру  Portugal (1961-09-03)September 3, 1961 10
Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Мартин Кобрас  Austria (1986-06-19)June 19, 1986 1 −?
12 Андреас Луксе  Austria (1987-11-08)November 8, 1987 9 −?
Защитники
3 Леонардо Зоттеле  Austria (1999-04-16)April 16, 1999 1 0
5 Филипп Нетцер  Austria (1985-10-02)October 2, 1985 9 0
7 Андреас Линхарт  Austria (1986-01-28)January 28, 1986 9 1
16 Эммануэль Шрайнер  Austria (1989-02-02)February 2, 1989 7 0
18 Ян Цвишенбруггер  Austria (1990-06-16)June 16, 1990 7 1
19 Эмир Карич  Austria (1997-06-09)June 9, 1997 5 0
23 Бенедикт Цех  Austria (1990-11-03)November 3, 1990 9 1
32 Феликс Люкенедер  Austria (1994-03-21)March 21, 1994 4 0
Полузащитники
2 Джошуа Гэтт  United States (1991-08-29)August 29, 1991 7 1
4 Самуэль Гуэ  Cameroon (1997-12-14)December 14, 1997 6 1
9 Кристиан Гебауэр  Austria (1993-12-20)December 20, 1993 6 1
10 Кристиан Добрас  Austria (1992-10-09)October 9, 1992 4 0
11 Марко Мейлингер  Austria (1991-08-03)August 3, 1991 8 2
15 Шерко Карим  Iraq (1996-05-25)May 25, 1996 2 0
17 Валентино Мюллер  Austria (1999-01-19)January 19, 1999 4 0
21 Симон Пизингер  Austria (1992-05-13)May 13, 1992 4 1
22 Штефан Нутц  Austria (1992-02-15)February 15, 1992 9 2 (1)
28 Борис Прокопич  Austria (1988-03-29)March 29, 1988 4 2 (1)
29 Луи Нгват-Махоп  Cameroon (1987-09-16)September 16, 1987 7 2
30 Манфред Фишер  Austria (1995-08-06)August 6, 1995 4 0
Нападающие
8 Адриан Грбич  Austria (1996-08-04)August 4, 1996 6 3
25 Йоханнес Айгнер  Austria (1981-03-16)March 16, 1981 6 0
Тренер
Вернер Грабхерр  Austria (1985-09-08)September 8, 1985 10
Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
33 Александр Вальке  Germany (1983-06-06)June 6, 1983 8 −7
Защитники
6 Жером Онгюэн  Cameroon (1997-12-22)December 22, 1997 5 0
15 Андре Рамальо  Brazil (1992-02-16)February 16, 1992 8 1
17 Андреас Ульмер  Austria (1985-10-30)October 30, 1985 8 0
22 Штефан Лайнер  Austria (1992-08-27)August 27, 1992 8 1
25 Патрик Фаркаш  Austria (1992-09-09)September 9, 1992 2 0
34 Марин Понграчич  Croatia (1997-09-11)September 11, 1997 3 0
Полузащитники
4 Амаду Хайдара  Mali (1998-01-31)January 31, 1998 8 0
7 Райнхольд Ябо  Germany (1992-02-10)February 10, 1992 7 1
8 Диади Самассеку  Mali (1996-01-11)January 11, 1996 8 1
13 Ханнес Вольф  Austria (1999-04-16)April 16, 1999 4 0
16 Златко Юнузович  Austria (1987-09-26)September 26, 1987 8 1
24 Кристоф Ляйтгеб  Austria (1985-04-14)April 14, 1985 2 0
42 Ксавер Шлагер  Austria (1997-09-28)September 28, 1997 7 0
45 Энок Мвепу  Zambia (1998-01-01)January 1, 1998 4 0
Нападающие
9 Мунас Даббур  Israel (1992-05-14)May 14, 1992 6 1
18 Такуми Минамино  Japan (1995-01-16)January 16, 1995 8 5
19 Хван Хи Чхан  South Korea (1996-01-26)January 26, 1996 1 1
20 Патсон Дака  Zambia (1998-10-09)October 9, 1998 1 1
21 Фредрик Гулбрандсен  Norway (1992-09-10)September 10, 1992 4 1
Тренер
Марко Розе  Germany (1976-09-11)September 11, 1976 8

* В первом матче 1/8 финала «Ред Булл Зальцбург» – «Де Графсхап» мяч в свои ворота забил Барт Стралман.

Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Матуш Козачик  Slovakia (1983-12-27)December 27, 1983 4 −?
16 Алеш Грушка  Czech Republic (1985-11-23)November 23, 1985 4 −?
Защитники
2 Лукаш Гейда  Czech Republic (1990-03-09)March 9, 1990 5 0
4 Роман Губник  Czech Republic (1984-06-06)June 6, 1984 6 0
8 Давид Лимберский  Czech Republic (1983-10-06)October 6, 1983 8 1
14 Радим Ржезник  Czech Republic (1989-01-20)January 20, 1989 6 0
21 Томаш Гаек  Czech Republic (1991-12-01)December 1, 1991 2 1
24 Милан Гавел  Czech Republic (1994-08-07)August 7, 1994 3 0
44 Лудек Перница  Czech Republic (1990-06-16)June 16, 1990 4 0
Полузащитники
6 Роман Прохазка  Slovakia (1989-03-14)March 14, 1989 3 0
7 Томаш Горжава  Czech Republic (1988-05-29)May 29, 1988 8 0
9 Мартин Земан  Czech Republic (1989-03-28)March 28, 1989 7 0
10 Ян Копиц  Czech Republic (1990-06-04)June 4, 1990 7 0
11 Милан Петржела  Czech Republic (1983-06-19)June 19, 1983 7 0
17 Патрик Грошовский  Slovakia (1992-04-22)April 22, 1992 7 1
19 Ян Коваржик  Czech Republic (1988-06-19)June 19, 1988 5 1
25 Алеш Чермак  Czech Republic (1994-10-01)October 1, 1994 3 0
26 Даниэл Коларж  Czech Republic (1985-10-27)October 27, 1985 8 6 (1)
31 Павел Буха  Czech Republic (1998-03-11)March 11, 1998 1 0
90 Убонг Экпай  Nigeria (1995-10-17)October 17, 1995 3 0
Нападающие
15 Михаэл Крменчик  Czech Republic (1993-03-15)March 15, 1993 7 2
18 Томаш Хорый  Czech Republic (1995-01-26)January 26, 1995 2 0
37 Якуб Ржезничек  Czech Republic (1988-05-26)May 26, 1988 2 0
Тренер
Павел Врба  Czech Republic (1963-12-06)December 6, 1963 8
Princhex2012/sandbox
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)*
Вратарь
19 Цзэн Чэн  China (1987-01-08)January 8, 1987 8 −5
Защитники
3 Мэй Фан  China (1989-11-14)November 14, 1989 3 0
5 Чжан Линьпэн  China (1989-05-09)May 9, 1989 6 0
6 Фэн Сяотин  China (1985-10-22)October 22, 1985 6 0
21 Чжан Чэнлинь  China (1987-01-20)January 20, 1987 2 0
23 Дэн Ханьвэнь  China (1995-01-08)January 8, 1995 7 0
25 Зоу Чжэн  China (1988-02-07)February 7, 1988 3 0
26 Ху Жуйбао  China (1996-10-17)October 17, 1996 2 0
35 Ли Сюэпэн  China (1988-09-18)September 18, 1988 7 0
Полузащитники
2 Ляо Лишэн  China (1993-04-29)April 29, 1993 5 1
4 Сюй Синь  China (1994-04-19)April 19, 1994 2 0
9 Паулиньо  Brazil (1988-07-25)July 25, 1988 1 0
