Jump to content

Wikipedia:WikiProject Writing systems/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Writing systems along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 12,418,928

Updated: 05:30, 12 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 NATO phonetic alphabet 399,996 12,903 C Low
2 A 333,305 10,751 C Low
3 Benjamin Franklin 214,746 6,927 B Mid
4 Greek alphabet 204,561 6,598 C Top
5 International Phonetic Alphabet 194,433 6,272 B High
6 L 157,130 5,068 Start Low
7 Morse code 133,668 4,311 B Mid
8 Ñ 118,241 3,814 C Low
9 Thomas More 103,755 3,346 B Low
10 Roman numerals 96,700 3,119 C Low
11 Russian alphabet 92,267 2,976 C High
12 H 91,196 2,941 Start Low
13 Rabindranath Tagore 87,328 2,817 B High
14 Cyrillic script 87,198 2,812 C Top
15 Voynich manuscript 85,277 2,750 B Mid
16 ASCII 84,901 2,738 B Mid
17 G 83,691 2,699 B Mid
18 English alphabet 78,769 2,540 C High
19 Egyptian hieroglyphs 74,973 2,418 B High
20 Hangul 74,328 2,397 C Top
21 Check mark 70,328 2,268 Start Low
22 Hiragana 69,935 2,255 B High
23 Emoji 69,844 2,253 B Mid
24 Cuneiform 64,551 2,082 B High
25 Katakana 63,617 2,052 B High
26 Arabic alphabet 59,681 1,925 B Top
27 N 58,130 1,875 Start Low
28 Latin alphabet 58,081 1,873 C Top
29 Hepburn romanization 55,438 1,788 B Mid
30 Sigma 55,309 1,784 Start Low
31 Hebrew alphabet 53,962 1,740 B Top
32 Runes 53,398 1,722 B Mid
33 Pinyin 52,089 1,680 C High
34 J 51,715 1,668 Start Low
35 Devanagari 51,151 1,650 B Top
36 Hildegard of Bingen 51,016 1,645 B Mid
37 Kanji 50,891 1,641 C High
38 Y 50,246 1,620 B Low
39 Russian cursive 49,776 1,605 Start Low
40 Chinese characters 48,654 1,569 FA Top
41 Alphabet 47,968 1,547 B Top
42 Thoth 47,349 1,527 C Low
43 Arabic numerals 45,869 1,479 C High
44 International Phonetic Alphabet chart 44,706 1,442 List Top
45 Q 43,957 1,417 Start Low
46 K 43,590 1,406 C Mid
47 Keyboard layout 42,753 1,379 B Mid
48 Phoenician alphabet 42,642 1,375 C Top
49 Printing press 41,189 1,328 B Mid
50 E 41,052 1,324 Start Mid
51 Simplified Chinese characters 39,864 1,285 B Top
52 Heart symbol 39,859 1,285 Start Low
53 Æ 39,614 1,277 C Low
54 O 39,303 1,267 C Low
55 Z 38,478 1,241 B Low
56 Ankh 38,347 1,237 GA Mid
57 Leet 37,912 1,222 B Mid
58 M 37,655 1,214 Start Low
59 Johannes Gutenberg 37,195 1,199 B High
60 Ø 37,025 1,194 C Low
61 B 36,859 1,189 C Top
62 W 36,723 1,184 C Mid
63 Braille 36,281 1,170 C High
64 P 36,214 1,168 Start Low
65 Traditional Chinese characters 35,966 1,160 C High
66 Ampersand 35,645 1,149 C Mid
67 Writing system 34,364 1,108 B Top
68 Letter case 33,883 1,093 C High
69 Shorthand 33,830 1,091 B High
70 Latin script 33,254 1,072 C High
71 ß 33,119 1,068 B Mid
72 Papyrus 33,039 1,065 C Mid
73 Diacritic 32,808 1,058 B High
74 T 32,517 1,048 Start Low
75 Tilde 32,087 1,035 C Mid
76 F 31,389 1,012 B Mid
77 Apostrophe 31,111 1,003 B Mid
78 List of logic symbols 31,094 1,003 List Mid
79 S 30,949 998 Start Low
80 Omega 29,634 955 B Low
81 I 29,475 950 Start Low
82 Hanja 28,272 912 C Low
83 Ü 27,969 902 Start Low
84 Brahmi script 27,648 891 B Top
85 Japanese writing system 27,637 891 C Top
86 Phi 27,560 889 B Mid
87 Specials (Unicode block) 26,842 865 List Low
88 D 26,766 863 B Mid
89 Writing 26,295 848 C Top
90 U 26,209 845 B Low
91 John Dee 25,979 838 B Low
92 É 25,976 837 C Top
93 Box-drawing characters 25,917 836 C Low
94 Fraktur 25,787 831 C High
95 List of languages by first written account 25,536 823 List Low
96 Mu (letter) 25,432 820 B Low
97 Ogham 25,424 820 B High
98 List of Egyptian hieroglyphs 25,289 815 List Low
99 Alpha 25,114 810 Start Low
100 History of writing 24,939 804 C Top
101 Thai script 24,586 793 C High
102 Elder Futhark 24,284 783 C High
103 Sejong the Great 24,070 776 C Mid
104 C 23,982 773 C Mid
105 Linear B 23,929 771 B High
106 Delta (letter) 23,609 761 C Low
107 Abugida 23,264 750 B Top
108 Aleph 23,214 748 C Low
109 Lambda 23,202 748 B Low
110 Pencil 23,111 745 C Mid
111 Gematria 22,938 739 B High
112 Gamma 22,529 726 C Low
113 Ö 22,259 718 C Low
114 Eggplant emoji 22,118 713 C Low
115 Gender symbol 22,036 710 Start Low
116 Thorn (letter) 22,011 710 Start Low
117 Interpunct 22,006 709 B Low
118 Aramaic alphabet 21,785 702 C High
119 Epsilon 21,681 699 C Mid
120 Glagolitic script 21,658 698 C High
121 Linear A 21,430 691 C High
122 Indus script 21,293 686 B High
123 Proto-Sinaitic script 21,289 686 B Top
124 Georgian scripts 21,068 679 GA Top
125 Armenian alphabet 21,050 679 B High
126 Wolfsangel 21,010 677 B Low
127 List of writing systems 20,942 675 List Top
128 Mongolian script 20,631 665 B High
129 Biangbiang noodles 20,513 661 Start Low
130 Logogram 20,410 658 C Top
131 Arabic script 19,852 640 B Top
132 Persian alphabet 19,608 632 B Mid
133 Vietnamese alphabet 19,572 631 B High
134 Cyril and Methodius 19,518 629 B Mid
135 Bopomofo 19,290 622 C High
136 Pi (letter) 19,166 618 Start Low
137 Blackletter 19,160 618 C Mid
138 American and British English spelling differences 19,006 613 B Mid
139 Revised Romanization of Korean 18,804 606 C Mid
140 Tau 18,785 605 Start Low
141 Phaistos Disc 18,711 603 B High
142 Anglo-Saxon runes 18,710 603 C Low
143 Theta 18,680 602 B Low
144 Turkish alphabet 18,670 602 C High
145 Abjad 18,514 597 C Top
146 R 18,415 594 C Mid
147 Polish alphabet 18,322 591 Start High
148 Geʽez script 18,060 582 B High
149 Romanization of Arabic 17,816 574 C Mid
150 Samuel Morse 17,795 574 B High
151 Kana 17,600 567 B High
152 Cyrillic alphabets 17,497 564 List Low
153 Dung beetle 17,398 561 C Low
154 McCune–Reischauer 17,240 556 C Mid
155 Punctuation 17,082 551 C High
156 Serbian Cyrillic alphabet 17,022 549 C High
157 Brahmic scripts 16,596 535 C Top
158 Tamil script 16,392 528 B High
159 Hearts in Unicode 16,372 528 Start Low
160 V 16,307 526 B Low
161 International maritime signal flags 16,218 523 C Mid
162 List of jōyō kanji 15,793 509 List Mid
163 Ukrainian alphabet 15,719 507 B High
164 Urdu alphabet 15,474 499 B Mid
165 Upside-down question and exclamation marks 15,388 496 C Low
166 Comma 15,376 496 C Mid
167 Demotic (Egyptian) 15,333 494 C High
168 Gurmukhi 15,131 488 B High
169 Ideogram 14,951 482 Start Top
170 Kyōiku kanji 14,927 481 B High
171 Alphabetical order 14,910 480 Start High
172 Paleo-Hebrew alphabet 14,806 477 B High
173 Macron (diacritic) 14,781 476 C Low
174 Allied military phonetic spelling alphabets 14,754 475 Start Low
175 Ç 14,730 475 Start Low
176 Beta 14,642 472 Start Mid
177 Character encoding 14,470 466 C High
178 Geometric Shapes (Unicode block) 14,468 466 List Low
179 Oracle bone script 14,457 466 C High
180 Armanen runes 14,447 466 C Mid
181 Baybayin 14,370 463 C High
182 Chi (letter) 14,359 463 Start Low
183 Long s 14,340 462 Start Low
184 Greek letters used in mathematics, science, and engineering 14,212 458 Start Mid
185 Tibetan script 14,092 454 C High
186 Rho 14,061 453 Start Low
187 Bengali alphabet 14,048 453 B High
188 Romanization of Japanese 13,862 447 B Mid
189 Xi (letter) 13,829 446 Start Low
190 Fuxi 13,760 443 Start Low
191 Coptic script 13,743 443 C High
192 Ä 13,705 442 Start Low
193 Numero sign 13,705 442 C Low
194 Tifinagh 13,669 440 C High
195 Zeta 13,551 437 B Low
196 Tengwar 13,529 436 B High
197 Umlaut (diacritic) 13,463 434 C Low
198 Maya script 13,361 431 B High
199 Face with Tears of Joy emoji 13,165 424 C Low
200 Old Italic scripts 13,089 422 C High
201 Psi (Greek) 13,021 420 C Low
202 Copywriting 13,011 419 Start Low
203 Louis Braille 12,970 418 GA High
204 Pigpen cipher 12,901 416 C Mid
205 Adinkra symbols 12,809 413 B Low
206 Wade–Giles 12,772 412 C High
207 Syriac alphabet 12,688 409 B High
208 Younger Futhark 12,655 408 C Low
209 Skull emoji 12,621 407 Start Low
210 Othala 12,595 406 Start Low
211 À 12,528 404 Stub Low
212 German alphabet 12,216 394 B Unknown
213 Jawi script 12,197 393 Start Mid
214 Old Turkic script 12,152 392 B Mid
215 Letter (alphabet) 11,959 385 C Top
216 Cherokee syllabary 11,897 383 C High
217 Romanization of Russian 11,840 381 B Mid
218 Eth 11,803 380 Start Low
219 Eta 11,664 376 Start Low
220 Vellum 11,640 375 Start Low
221 Parchment 11,635 375 B Mid
222 Khmer script 11,634 375 B High
223 Boustrophedon 11,631 375 Start High
224 Underscore 11,590 373 C Low
225 Á 11,473 370 Start Low
226 Algiz 11,150 359 Start Low
227 Early Cyrillic alphabet 11,008 355 C High
228 Phonetic transcription 10,980 354 Start High
229 List of Latin-script digraphs 10,930 352 List Low
230 International Alphabet of Sanskrit Transliteration 10,889 351 Start Low
231 Gregg shorthand 10,847 349 C Low
232 Arrows (Unicode block) 10,845 349 List Low
233 Poop emoji 10,757 347 C Low
234 Canadian Aboriginal syllabics 10,593 341 B High
235 Guru Angad 10,558 340 Start Mid
236 Å 10,515 339 C Low
237 Latin phonology and orthography 10,470 337 B Low
238 Gothic alphabet 10,419 336 B High
239 Romanian alphabet 10,378 334 Start Mid
240 Circumflex 10,372 334 B Mid
241 Diaeresis (diacritic) 10,342 333 C Low
242 Ǝ 10,292 332 Stub Low
243 Sequoyah 10,248 330 C Mid
244 Irish orthography 10,196 328 C High
245 Deseret alphabet 10,175 328 GA Mid
246 Arabic diacritics 10,173 328 B Mid
247 Burmese alphabet 10,161 327 Start High
248 Mathematical operators and symbols in Unicode 10,151 327 List Low
249 Fearn (letter) 10,083 325 Stub Low
250 Pictogram 10,014 323 Start Top
251 Nu (letter) 9,992 322 Start Low
252 Dingbat 9,978 321 List Low
253 Acute accent 9,959 321 Start Mid
254 Jyutping 9,889 319 Start Low
255 Orthography 9,866 318 Start High
256 Heinrich Cornelius Agrippa 9,842 317 C Low
257 Anglicisation 9,842 317 C Low
258 X mark 9,823 316 Start Low
259 Danish and Norwegian alphabet 9,810 316 C High
260 Ayin 9,790 315 C Low
261 Í 9,755 314 Start Low
262 Backtick 9,739 314 Start Low
263 Chữ Nôm 9,727 313 B High
264 Rongorongo 9,700 312 B High
265 Nastaliq 9,644 311 C Mid
266 Flag semaphore 9,636 310 Start Mid
267 Syllabary 9,606 309 C Top
268 Faber-Castell 9,604 309 Start Low
269 Kannada script 9,503 306 B High
270 History of the alphabet 9,473 305 C High
271 Pahlavi scripts 9,464 305 C High
272 Caron 9,414 303 Start Low
273 Swedish alphabet 9,411 303 Start High
274 Omicron 9,349 301 C Low
275 Hieratic 9,340 301 Start Mid
276 Ł 9,332 301 Start Low
277 Proto-writing 9,311 300 Start Mid
278 Romanization of Greek 9,307 300 B High
279 Furigana 9,301 300 B High
280 Upsilon 9,270 299 B Mid
281 Muqattaʿat 9,173 295 C Low
282 I before E except after C 9,155 295 B Low
283 Jōyō kanji 9,152 295 Start Mid
284 Grave accent 9,115 294 C Low
285 Halfwidth and fullwidth forms 9,040 291 List Low
286 Archaic Greek alphabets 8,968 289 B Mid
287 List of Latin-script letters 8,935 288 List High
288 Greek diacritics 8,920 287 Start Mid
289 Tally marks 8,896 286 C Low
290 Ll 8,892 286 B Low
291 Internationalization and localization 8,835 285 C Mid
292 Romanization 8,719 281 B Mid
293 Block Elements 8,713 281 List Low
294 Nabla symbol 8,674 279 C Low
295 Transliteration 8,644 278 B Top
296 Pitman shorthand 8,542 275 B High
297 A (Cyrillic) 8,534 275 Start High
298 Hungarian alphabet 8,504 274 B High
299 Palmer Method 8,494 274 Start Low
300 Sowilō (rune) 8,458 272 C Low
301 Asemic writing 8,421 271 C Mid
302 Uraeus 8,353 269 C Low
303 Kurrent 8,314 268 Start Mid
304 Amarna letters 8,311 268 C High
305 List of Cyrillic letters 8,270 266 List High
306 Bulgarian alphabet 8,243 265 B Unknown
307 Quill 8,203 264 C Low
308 Pe̍h-ōe-jī 8,167 263 GA Mid
309 Ë 8,156 263 Start Low
310 Hamza 8,139 262 B Low
311 Kazakh alphabets 8,124 262 B High
312 Written Chinese 8,104 261 GA Top
313 Javanese script 8,042 259 B High
314 Shin (letter) 8,041 259 B Low
315 Iroha 8,033 259 B Mid
316 Linear Elamite 7,988 257 C Mid
317 Telugu script 7,964 256 Start High
318 Shavian alphabet 7,882 254 B High
319 Waw (letter) 7,875 254 B Low
320 Old English Latin alphabet 7,873 253 Start Mid
321 Œ 7,859 253 B Low
322 Š 7,846 253 Start Low
323 Old Hungarian script 7,845 253 B High
324 Unicode block 7,806 251 List Mid
325 Albanian alphabet 7,794 251 B High
326 Regional indicator symbol 7,779 250 C Low
327 Malayalam script 7,768 250 B High
328 Codex Seraphinianus 7,761 250 C Low
329 Kangxi radicals 7,744 249 List High
330 Spencerian script 7,657 247 Start Mid
331 Hebrew numerals 7,596 245 B Mid
332 Semaphore 7,582 244 B Mid
333 Seal script 7,488 241 B High
334 Inuktitut syllabics 7,485 241 Start High
335 Mathematical Alphanumeric Symbols 7,412 239 List Low
336 Ancient South Arabian script 7,381 238 C High
337 Kufic 7,365 237 B Mid
338 Uncial script 7,350 237 Start High
339 Eastern Arabic numerals 7,303 235 C Mid
340 Icelandic orthography 7,284 234 Start Low
341 Ï 7,280 234 Start Low
342 Grapheme 7,260 234 C High
343 Hentaigana 7,240 233 Start Mid
344 Block letters 7,230 233 Stub Low
345 Antiqua–Fraktur dispute 7,148 230 C High
346 Tughra 7,141 230 Start High
347 Miscellaneous Symbols 7,125 229 List Low
348 Kharosthi 7,112 229 Start High
349 Kurdish alphabets 7,090 228 B High
350 Spanish orthography 7,089 228 B High
351 D'Nealian 7,069 228 Start Low
352 Iota 7,028 226 Start Low
353 Digraph (orthography) 6,993 225 Start High
354 Digamma 6,895 222 C Low
355 Sütterlin 6,850 220 Start Mid
356 Yodh 6,824 220 B Low
357 Unicode input 6,794 219 C Low
358 Ə 6,775 218 Start Low
359 Metal umlaut 6,747 217 C Low
360 Dot (diacritic) 6,738 217 Start Mid
361 Carolingian minuscule 6,724 216 C Mid
362 Etruscan alphabet 6,688 215 Start Low
363 Kaithi 6,683 215 Start Mid
364 Pallava script 6,677 215 Start Low
365 Cyrillic O variants 6,641 214 Stub Low
366 He (letter) 6,627 213 B Low
367 Optical telegraph 6,583 212 B Mid
368 Vinča symbols 6,552 211 C Low
369 Tiwaz (rune) 6,546 211 C Low
370 Turned A 6,544 211 Start Low
371 Kappa 6,540 210 Start Low
372 Breve 6,509 209 Start Low
373 Old Persian cuneiform 6,500 209 B High
374 Kūkai 6,494 209 C Mid
375 Gaj's Latin alphabet 6,461 208 Start High
376 German orthography 6,448 208 Start Unknown
377 Undeciphered writing systems 6,430 207 List High
378 Dotless I 6,404 206 Start Low
379 Ottoman Turkish alphabet 6,387 206 B Mid
380 Uni-ball 6,344 204 Start Low
381 Americanization 6,340 204 C Low
382 Clay tablet 6,332 204 Start Mid
383 Taw 6,318 203 Start Low
384 Czech orthography 6,306 203 C High
385 Cedilla 6,295 203 C Mid
386 Chinese character radicals 6,280 202 C High
387 Egyptian numerals 6,264 202 C Mid
388 Sound correspondences between English accents 6,217 200 List Low
389 Tamil-Brahmi 6,201 200 B Low
390 N'Ko script 6,174 199 B High
391 Extensions to the International Phonetic Alphabet 6,140 198 C Mid
392 Decipherment of ancient Egyptian scripts 6,131 197 FA Mid
393 Dakuten and handakuten 6,089 196 C Low
394 Cretan hieroglyphs 6,069 195 C High
395 Mongolian Cyrillic alphabet 6,064 195 Start Mid
396 Nabataean script 6,062 195 Start High
397 ʼPhags-pa script 6,017 194 Start Mid
398 Peach emoji 6,014 194 C Low
399 Algospeak 5,946 191 Start Low
400 Gimel 5,896 190 B Low
401 Wynn 5,890 190 Start Low
402 Niqqud 5,873 189 B Low
403 Sinhala script 5,851 188 C High
404 Mechanical pencil 5,842 188 C Low
405 Ā 5,811 187 Start Low
406 Arabic chat alphabet 5,780 186 C Mid
407 Gujarati script 5,761 185 B High
408 Insular script 5,752 185 Start Mid
409 Man'yōgana 5,714 184 Start Mid
410 Lozenge (shape) 5,706 184 Start Low
411 Chinese punctuation 5,696 183 Start Mid
412 Yngvi 5,683 183 Start Low
413 Runestone 5,669 182 B Mid
414 English-language spelling reform 5,667 182 C Mid
415 Modi script 5,596 180 Start High
416 Shahmukhi 5,588 180 Start Mid
417 Egyptian Hieroglyphs (Unicode block) 5,580 180 List Low
418 Manchu alphabet 5,563 179 Start Mid
419 Reforms of Russian orthography 5,559 179 B Mid
420 Aztec script 5,557 179 Start High
421 D with stroke 5,538 178 B Low
422 Two dots (diacritic) 5,514 177 C Low
423 Naskh (script) 5,468 176 Start Mid
424 Chinese calligraphy 5,464 176 C Mid
425 È 5,441 175 Stub Unknown
426 I (Cyrillic) 5,421 174 C High
427 Djed 5,404 174 B Low
428 Nüshu 5,387 173 C Low
429 Gardiner's sign list 5,384 173 List High
430 Ğ 5,379 173 Start Low
431 Musical Symbols (Unicode block) 5,362 172 List Low
432 Grantha script 5,353 172 B High
433 Italian orthography 5,350 172 Start High
434 Siddhaṃ script 5,344 172 C High
435 Old Uyghur alphabet 5,341 172 Start Mid
436 Ostracon 5,322 171 C Mid
437 Avestan alphabet 5,294 170 C High
438 Shinjitai 5,275 170 Start Mid
439 Palaeography 5,257 169 C Top
440 Soft sign 5,250 169 Start High
441 Samaritan script 5,173 166 Start High
442 Bengali–Assamese script 5,167 166 B High
443 Rohonc Codex 5,161 166 B Low
444 Gaelic type 5,159 166 C High
445 Tag (graffiti) 5,141 165 Start Unknown
446 Heth 5,132 165 Start Low
447 Tsade 5,107 164 B Low
448 Welsh orthography 5,088 164 Start Low
449 Japanese calligraphy 5,071 163 B Mid
450 Ya (Cyrillic) 5,034 162 Start High
451 Hard sign 4,994 161 Start High
452 Sitelen Pona 4,975 160 B Low
453 Hexspeak 4,962 160 Start Low
454 Yery 4,959 159 Start High
455 Runic magic 4,956 159 C Low
456 Bet (letter) 4,954 159 B Low
457 Pronunciation respelling for English 4,954 159 C Mid
458 Yus 4,947 159 Start Low
459 Romanization of Hebrew 4,945 159 B Low
460 Kawi script 4,943 159 Start Low
461 Written language 4,942 159 B Top
462 Tărtăria tablets 4,942 159 Start Low
463 Right-to-left script 4,942 159 Redirect High
464 Was-sceptre 4,909 158 Start Low
465 E (Cyrillic) 4,906 158 Start High
466 Smiling Face with Heart Eyes emoji 4,888 157 Start Low
467 Ditto mark 4,878 157 Start Low
468 Cirth 4,871 157 B High
469 Be (Cyrillic) 4,857 156 Start High
470 List of pen types, brands and companies 4,839 156 List Low
471 Abjad numerals 4,823 155 Start Mid
472 Ansuz (rune) 4,820 155 Start Low
473 Tally stick 4,809 155 Start Low
474 Odia script 4,807 155 Start High
475 Ugaritic alphabet 4,805 155 C High
476 Yogh 4,804 154 C Low
477 Filipino alphabet 4,799 154 Start High
478 Maltese alphabet 4,791 154 C High
479 Japanese input method 4,788 154 Start Mid
480 Koppa (letter) 4,766 153 Start Low
481 Ng (name) 4,764 153 List Low
482 Thaana 4,751 153 Start High
483 Palm-leaf manuscript 4,751 153 C Mid
484 Chinese postal romanization 4,718 152 C Mid
485 Â 4,717 152 C Low
486 Universal Character Set characters 4,713 152 Start Mid
487 Assamese alphabet 4,701 151 C High
488 List of Japanese typographic symbols 4,679 150 List High
489 History of writing in Vietnam 4,653 150 Start High
490 Yale romanization of Cantonese 4,653 150 Start Mid
491 Gojūon 4,638 149 Start Mid
492 Eng (letter) 4,635 149 Start Low
493 Qoph 4,611 148 B Low
494 Sogdian alphabet 4,579 147 C Mid
495 Bind rune 4,577 147 Start Low
496 Turned v 4,571 147 Stub Low
497 Thuluth 4,563 147 C Mid
498 ISO basic Latin alphabet 4,561 147 Start Mid
499 Transliteration of Ancient Egyptian 4,555 146 C Mid
500 Hebrew cantillation 4,553 146 B Mid